Aviation trends
Quarterly publication from the CAA identifying and analysing key trends in the aviation sector.
Welcome to Aviation Trends, a data publication from the Civil Aviation Authority
Every quarter we will update key figures which summarise the levels of activity at the UK’s airports. In each edition we will also include some different interesting facts derived from the various data sources available to the CAA.
Aviation Trends for each quarter of every year since 2008 are available for download as PDF files below.
Please note, figures may change if the underlying data is updated. For the most accurate information, please check the latest dataset or report.
- AviationTrends 2008 Q1 (PDF, 225 KB)
- AviationTrends 2008 Q2 (PDF, 207 KB)
- AviationTrends 2008 Q3 (PDF, 171 KB)
- AviationTrends 2008 Q4 (PDF, 170 KB)
- AviationTrends 2009 Q1 (PDF, 168 KB)
- AviationTrends 2009 Q2 (PDF, 204 KB)
- AviationTrends 2009 Q3 (PDF, 252 KB)
- AviationTrends 2009 Q4 (PDF, 204 KB)
- AviationTrends 2010 Q1 (PDF, 208 KB)
- AviationTrends 2010 Q2 (PDF, 205 KB)
- AviationTrends 2010 Q3 (PDF, 277 KB)
- AviationTrends 2010 Q4 (PDF, 435 KB)
- AviationTrends 2011 Q1 (PDF, 200 KB)
- AviationTrends 2011 Q2 (PDF, 171 KB)
- AviationTrends 2011 Q3 (PDF, 164 KB)
- AviationTrends 2011 Q4 (PDF, 159 KB)
- AviationTrends 2012 Q1 (PDF, 195 KB)
- AviationTrends 2012 Q2 (PDF, 233 KB)
- AviationTrends 2012 Q3 (PDF, 411 KB)
- AviationTrends 2012 Q4 (PDF, 338 KB)
- AviationTrends 2013 Q1 (PDF, 1.00 MB)
- AviationTrends 2013 Q2 (PDF, 447 KB)
- AviationTrends 2013 Q3 (PDF, 888 KB)
- AviationTrends 2013 Q4 (PDF, 765 KB)
- AviationTrends 2014 Q1 (PDF, 855 KB)
- AviationTrends 2014 Q2 (PDF, 954 KB)
- AviationTrends 2014 Q3 (PDF, 838 KB)
- AviationTrends 2014 Q4 (PDF, 902 KB)
- AviationTrends 2015 Q1 (PDF, 798 KB)
- AviationTrends 2015 Q2 (PDF, 795 KB)
- AviationTrends 2015 Q3 (PDF, 767 KB)
- AviationTrends 2015 Q4 (PDF, 732 KB)
- AviationTrends 2016 Q1 (PDF, 639 KB)
- AviationTrends 2016 Q2 (PDF, 714 KB)
- AviationTrends 2016 Q3 (PDF, 715 KB)
- AviationTrends 2016 Q4 (PDF, 718 KB)
- AviationTrends 2017 Q1 (PDF, 725 KB)
- AviationTrends 2017 Q2 (PDF, 725 KB)
- AviationTrends 2017 Q3 (PDF, 729 KB)
- AviationTrends 2017 Q4 (PDF, 728 KB)
- AviationTrends 2018 Q1 (PDF, 684 KB)
- AviationTrends 2018 Q2 (PDF, 683 KB)
- AviationTrends 2018 Q3 (PDF, 687 KB)
- AviationTrends 2023 Q3 (PDF, 2.00 MB)
- AviationTrends 2023 Q4 (PDF, 2.00 MB)
- AviationTrends 2024 Q1 (PDF, 3.00 MB)
- AviationTrends 2024 Q2 (PDF, 2.00 MB)
- AviationTrends 2024 Q3 (PDF, 1.00 MB)
- AviationTrends 2024 Q4 (PDF, 1.00 MB)
- AviationTrends 2025 Q1 (PDF, 2.00 MB)
- AviationTrends 2025 Q2 (PDF, 4.00 MB)
- AviationTrends 2025 Q3 (PDF, 2.00 MB)
- AviationTrends 2025 Q4 (PDF, 2.00 MB)
- AviationTrends 2026 Q1 (PDF, 2.00 MB)
- Summary traffic data to 2018 Q3 (CSV, 3 KB)
- Summary traffic data to 2025 Q1 (XLSX, 75 KB)
- Summary traffic data to 2025 Q2 (XLSX, 76 KB)
- Summary traffic data to 2025 Q3 (XLSX, 49 KB)
- Summary traffic data to 2025 Q4 (XLSX, 45 KB)
- Summary traffic data to 2026 Q1 (XLSX, 46 KB)